Κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2025 - 2026 φοιτούν στο σχολείο μας 179 παιδιά, κατανεμημένα σε 9 τμήματα όπως παρακάτω:
| ΤΜΗΜΑ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ | 
| Δ'1 | 7 | 10 | 17 | 
| Δ'2 | 8 | 11 | 19 | 
| Δ'3 | 9 | 10 | 19 | 
| ΣΥΝΟΛΟ Δ' ΤΑΞΗΣ | 24 | 31 | 55 | 
| Ε'1 | 10 | 9 | 19 | 
| Ε΄2 | 10 | 9 | 19 | 
| Ε΄3 | 10 | 9 | 19 | 
| ΣΥΝΟΛΟ Ε' ΤΑΞΗΣ | 30 | 27 | 57 | 
| Στ΄1 | 12 | 11 | 23 | 
| Στ΄2 | 10 | 12 | 22 | 
| Στ΄3 | 13 | 9 | 22 | 
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ' ΤΑΞΗΣ | 35 | 32 | 67 | 
| ΣΥΝΟΛΟ | 89 | 90 | 179 | 
